FII

FII DOVEL - DOVL11B

DOVEL FDO INV IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Imóveis Comerciais
Segmento
Lajes Corporativas
CNPJ
10.522.648/0001-81

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

DIVIDEND YIELD
0,00%
PROVENTOS
R$ 0,00
Média de Proventos (12M)
0.0
Média Proventos 2024
0.0
Maior Valor Provento (12m)
0.0
Maior Valor Provento 2024
0.0
Dt. Último Provento
0.0
Vl. Último Provento
0.0
Qtde Proventos 12 meses
0.0
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2017-08-2222/08/17 2017-08-2215/08/17 RENDIMENTO 0,688
2018-01-2929/01/18 2018-01-2919/01/18 RENDIMENTO 15,645
2018-05-1818/05/18 2018-05-1809/05/18 RENDIMENTO 17,479
2018-07-2020/07/18 2018-07-2012/07/18 RENDIMENTO 7,001
2018-08-2121/08/18 2018-08-2113/08/18 RENDIMENTO 2,429
2018-09-2121/09/18 2018-09-2113/09/18 RENDIMENTO 5,816
2018-11-3030/11/18 2018-11-3022/11/18 RENDIMENTO 12,802
2018-12-2828/12/18 2018-12-2818/12/18 RENDIMENTO 5,091
2019-01-2323/01/19 2019-01-2315/01/19 RENDIMENTO 5,64
2019-04-2424/04/19 2019-04-2415/04/19 RENDIMENTO 2,562
2019-05-2121/05/19 2019-05-2113/05/19 RENDIMENTO 2,485
2019-06-2525/06/19 2019-06-2517/06/19 RENDIMENTO 9,814
2019-07-2222/07/19 2019-07-2212/07/19 RENDIMENTO 5,338
2019-08-2020/08/19 2019-08-2012/08/19 RENDIMENTO 2,11
2019-09-2020/09/19 2019-09-2012/09/19 RENDIMENTO 6,293
2019-10-1818/10/19 2019-10-1810/10/19 RENDIMENTO 8,151
2019-11-2222/11/19 2019-11-2212/11/19 RENDIMENTO 1,302
2019-12-2020/12/19 2019-12-2013/12/19 RENDIMENTO 11,276
2020-01-2222/01/20 2020-01-2214/01/20 RENDIMENTO 7,982
2020-02-2121/02/20 2020-02-2113/02/20 RENDIMENTO 4,835
2020-03-2323/03/20 2020-03-2313/03/20 RENDIMENTO 1,297
2020-04-2222/04/20 2020-04-2213/04/20 RENDIMENTO 3,109
2020-05-2222/05/20 2020-05-2214/05/20 RENDIMENTO 0,672
2020-06-2222/06/20 2020-06-2212/06/20 RENDIMENTO 0,672
2020-07-2121/07/20 2020-07-2114/07/20 RENDIMENTO 17,289
2020-08-2020/08/20 2020-08-2012/08/20 RENDIMENTO 8,717
2021-08-2525/08/21 2021-08-2516/08/21 RENDIMENTO 1,122
2021-10-2020/10/21 2021-10-2013/10/21 RENDIMENTO 6,962
2021-10-2525/10/21 2021-10-2518/10/21 RENDIMENTO 0,855
2021-11-2222/11/21 2021-11-2212/11/21 RENDIMENTO 0,297
2022-01-2020/01/22 2022-01-2013/01/22 RENDIMENTO 0,269
2022-07-2121/07/22 2022-07-2114/07/22 RENDIMENTO 26,232
2023-01-2323/01/23 2023-01-2316/01/23 RENDIMENTO 30,21
2023-03-2020/03/23 2023-03-2013/03/23 RENDIMENTO 5,12
2023-04-2020/04/23 2023-04-2014/04/23 RENDIMENTO 5,511
2023-05-1919/05/23 2023-05-1912/05/23 RENDIMENTO 4,249
2023-06-1919/06/23 2023-06-1912/06/23 RENDIMENTO 9,476
2023-07-1919/07/23 2023-07-1912/07/23 RENDIMENTO 10,128
2023-08-2121/08/23 2023-08-2111/08/23 RENDIMENTO 8,21
2023-09-2020/09/23 2023-09-2013/09/23 RENDIMENTO 9,525
2023-10-1919/10/23 2023-10-1911/10/23 RENDIMENTO 5,743
2023-11-1717/11/23 2023-11-1709/11/23 RENDIMENTO 7,148
2023-12-2020/12/23 2023-12-2013/12/23 RENDIMENTO 6,668
2024-01-2323/01/24 2024-01-2316/01/24 RENDIMENTO 0,478
2024-02-2020/02/24 2024-02-2008/02/24 RENDIMENTO 6,898
2024-03-2020/03/24 2024-03-2013/03/24 RENDIMENTO 5,12
2024-04-2222/04/24 2024-04-2215/04/24 RENDIMENTO 5,855
2024-05-2020/05/24 2024-05-2013/05/24 RENDIMENTO 5,902
2024-06-2121/06/24 2024-06-2114/06/24 RENDIMENTO 5,137
2024-07-1919/07/24 2024-07-1911/07/24 RENDIMENTO 22,593
2024-08-2020/08/24 2024-08-2013/08/24 RENDIMENTO 6,226
2024-09-1818/09/24 2024-09-1811/09/24 RENDIMENTO 6,324
2024-10-2222/10/24 2024-10-2215/10/24 RENDIMENTO 5,822
2024-11-2222/11/24 2024-11-2213/11/24 RENDIMENTO 6,242
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção