AÇÃO

CSU CARDSYSTEM - CSUD3

CSU CARDSYSTEM S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Bens Industriais/Serviços
Segmento
Serviços Diversos
Seg. Listagem
Novo Mercado
CNPJ
01.896.779/0001-38
Código CVM
20044
Atividade
Terceirização em Administração E Processamento de Meios Eletrónicos de Pagamento. Infraestrutura E Gestão em Terceirização de Contact Center. Desenvolvimento E Gestão Operacional de Programas Market
Índice(s) de que o ativo faz parte
IGCX
 
IGNM
 
ITAG
 


MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
16,46 
-0,8%
DIVIDEND YIELD
6,66%
PROVENTOS
R$ 1,10
Média de Proventos (12M)
R$ 0,17
Média Proventos 2024
R$ 0,17
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,18
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,18
Dt. Último Provento
15/04/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,17
Qtde Proventos 12 meses
4
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-06-1919/06/15 2015-06-1918/12/14 JCP 0,088
2016-05-2525/05/16 2016-05-2528/12/15 JCP 0,169
2017-01-3030/01/17 2017-01-3021/12/16 JCP 0,31
2017-05-3131/05/17 2017-05-3128/04/17 DIVIDENDO 0,028
2018-02-2828/02/18 2018-02-2811/12/17 JCP 0,333
2018-06-0606/06/18 2018-06-0623/04/18 DIVIDENDO 0,104
2019-02-1515/02/19 2019-02-1507/12/18 JCP 0,246
2020-01-0606/01/20 2020-01-0624/06/19 JCP 0,104
2020-01-0606/01/20 2020-01-0606/12/19 JCP 0,097
2020-01-0606/01/20 2020-01-0613/09/19 JCP 0,054
2021-01-1414/01/21 2021-01-1404/12/20 JCP 0,111
2021-01-1414/01/21 2021-01-1429/09/20 JCP 0,072
2021-01-1414/01/21 2021-01-1413/03/20 JCP 0,054
2021-01-1414/01/21 2021-01-1426/06/20 JCP 0,064
2021-04-2727/04/21 2021-04-2716/04/21 DIVIDENDO 0,145
2022-01-1414/01/22 2022-01-1424/09/21 JCP 0,101
2022-01-1414/01/22 2022-01-1417/12/21 JCP 0,097
2022-01-1414/01/22 2022-01-1425/06/21 DIVIDENDO 0,072
2022-01-1414/01/22 2022-01-1405/03/21 JCP 0,068
2022-04-2929/04/22 2022-04-2922/04/22 DIVIDENDO 0,393
2022-05-0303/05/22 2022-05-0322/04/22 DIVIDENDO 0,393
2023-01-1616/01/23 2023-01-1602/01/23 JCP 0,157
2023-01-1616/01/23 2023-01-1621/06/22 JCP 0,126
2023-01-1616/01/23 2023-01-1630/09/22 JCP 0,157
2023-01-1616/01/23 2023-01-1611/03/22 JCP 0,097
2023-04-1818/04/23 2023-04-1822/03/23 JCP 0,145
2023-05-1717/05/23 2023-05-1728/04/23 DIVIDENDO 0,353
2023-07-1717/07/23 2023-07-1723/06/23 DIVIDENDO 0,157
2023-10-0606/10/23 2023-10-0626/09/23 JCP 0,169
2023-12-2828/12/23 2023-12-2815/12/23 JCP 0,179
2024-04-0404/04/24 2024-04-0422/03/24 JCP 0,157
2024-05-0909/05/24 2024-05-0929/04/24 DIVIDENDO 0,419
2024-07-1111/07/24 2024-07-1128/06/24 JCP 0,157
2024-10-0909/10/24 2024-10-0927/09/24 JCP 0,171
2025-01-0606/01/25 2025-01-0620/12/24 JCP 0,179
2025-04-1515/04/25 2025-04-1503/04/25 JCP 0,167
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
GRUPAMENTO 2006-01-3131/01/06 2,0 para 1,0