AÇÃO

CSU CARDSYSTEM - CSUD3

CSU CARDSYSTEM S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Bens Industriais/Serviços
Segmento
Serviços Diversos
Seg. Listagem
Novo Mercado
CNPJ
01.896.779/0001-38
Código CVM
20044
Atividade
Terceirização em Administração E Processamento de Meios Eletrónicos de Pagamento. Infraestrutura E Gestão em Terceirização de Contact Center. Desenvolvimento E Gestão Operacional de Programas Market
Índice(s) de que o ativo faz parte
IGCX
 
IGNM
 
ITAG
 


MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
19,27 
3,4%
DIVIDEND YIELD
5,62%
PROVENTOS
R$ 1,08
Média de Proventos (12M)
R$ 0,23
Média Proventos 2024
R$ 0,29
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,42
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,42
Dt. Último Provento
09/05/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,42
Qtde Proventos 12 meses
4
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-06-1919/06/2015 2015-06-1918/12/2014 JCP 0,0885
2016-05-2525/05/2016 2016-05-2528/12/2015 JCP 0,1697
2017-01-3030/01/2017 2017-01-3021/12/2016 JCP 0,3102
2017-05-3131/05/2017 2017-05-3128/04/2017 DIVIDENDO 0,0282
2018-02-2828/02/2018 2018-02-2811/12/2017 JCP 0,3340
2018-06-0606/06/2018 2018-06-0623/04/2018 DIVIDENDO 0,1042
2019-02-1515/02/2019 2019-02-1507/12/2018 JCP 0,2462
2020-01-0606/01/2020 2020-01-0624/06/2019 JCP 0,1046
2020-01-0606/01/2020 2020-01-0606/12/2019 JCP 0,0973
2020-01-0606/01/2020 2020-01-0613/09/2019 JCP 0,0547
2021-01-1414/01/2021 2021-01-1404/12/2020 JCP 0,1119
2021-01-1414/01/2021 2021-01-1429/09/2020 JCP 0,0730
2021-01-1414/01/2021 2021-01-1413/03/2020 JCP 0,0547
2021-01-1414/01/2021 2021-01-1426/06/2020 JCP 0,0645
2021-04-2727/04/2021 2021-04-2716/04/2021 DIVIDENDO 0,1460
2022-01-1414/01/2022 2022-01-1424/09/2021 JCP 0,1020
2022-01-1414/01/2022 2022-01-1417/12/2021 JCP 0,0972
2022-01-1414/01/2022 2022-01-1425/06/2021 DIVIDENDO 0,0730
2022-01-1414/01/2022 2022-01-1405/03/2021 JCP 0,0681
2022-04-2929/04/2022 2022-04-2922/04/2022 DIVIDENDO 0,3938
2022-05-0303/05/2022 2022-05-0322/04/2022 DIVIDENDO 0,3938
2023-01-1616/01/2023 2023-01-1602/01/2023 JCP 0,1577
2023-01-1616/01/2023 2023-01-1621/06/2022 JCP 0,1264
2023-01-1616/01/2023 2023-01-1630/09/2022 JCP 0,1577
2023-01-1616/01/2023 2023-01-1611/03/2022 JCP 0,0972
2023-04-1818/04/2023 2023-04-1822/03/2023 JCP 0,1455
2023-05-1717/05/2023 2023-05-1728/04/2023 DIVIDENDO 0,3537
2023-07-1717/07/2023 2023-07-1723/06/2023 DIVIDENDO 0,1576
2023-10-0606/10/2023 2023-10-0626/09/2023 JCP 0,1697
2023-12-2828/12/2023 2023-12-2815/12/2023 JCP 0,1794
2024-04-0404/04/2024 2024-04-0422/03/2024 JCP 0,1576
2024-05-0909/05/2024 2024-05-0929/04/2024 DIVIDENDO 0,4196
2024-07-1111/07/2024 2024-07-1128/06/2024 JCP 0,1575
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
GRUPAMENTO 2006-01-3131/01/2006 2,0 para 1,0