FII

FIAGRO BTAG - BTAG11

BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA - FIAGRO DIR CRED


DADOS DO ATIVO

Setor
Indefinido/Indefinido
Segmento
Indefinido
CNPJ
40.771.109/0001-47

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
79,87 
0,1%
DIVIDEND YIELD
17,34%
PROVENTOS
R$ 13,85
Média de Proventos (12M)
R$ 1,15
Média Proventos 2024
R$ 1,15
Maior Valor Provento (12m)
R$ 1,20
Maior Valor Provento 2024
R$ 1,20
Dt. Último Provento
14/11/2024
Vl. Último Provento
R$ 1,15
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-04-1414/04/22 2022-04-1431/03/22 RENDIMENTO 0,75
2022-05-1313/05/22 2022-05-1329/04/22 RENDIMENTO 0,99
2022-06-1414/06/22 2022-06-1431/05/22 RENDIMENTO 1,2
2022-07-1414/07/22 2022-07-1407/07/22 RENDIMENTO 1,32
2022-08-1212/08/22 2022-08-1205/08/22 RENDIMENTO 1,45
2022-09-1919/09/22 2022-09-1914/09/22 RENDIMENTO 1,5
2022-10-1717/10/22 2022-10-1707/10/22 RENDIMENTO 1,53
2022-11-1616/11/22 2022-11-1608/11/22 RENDIMENTO 1,11
2022-12-1414/12/22 2022-12-1407/12/22 RENDIMENTO 1,17
2023-01-1313/01/23 2023-01-1306/01/23 RENDIMENTO 1,3
2023-02-1414/02/23 2023-02-1407/02/23 RENDIMENTO 1,3
2023-03-1414/03/23 2023-03-1407/03/23 RENDIMENTO 1,275
2023-04-1717/04/23 2023-04-1710/04/23 RENDIMENTO 1,3
2023-05-1515/05/23 2023-05-1508/05/23 RENDIMENTO 1,3
2023-06-1515/06/23 2023-06-1507/06/23 RENDIMENTO 1,3
2023-07-1414/07/23 2023-07-1407/07/23 RENDIMENTO 1,35
2023-08-1414/08/23 2023-08-1407/08/23 RENDIMENTO 1,35
2023-09-1515/09/23 2023-09-1508/09/23 RENDIMENTO 1,35
2023-10-1616/10/23 2023-10-1606/10/23 RENDIMENTO 1,28
2023-11-1616/11/23 2023-11-1608/11/23 RENDIMENTO 1,28
2023-12-1414/12/23 2023-12-1407/12/23 RENDIMENTO 1,25
2024-01-1515/01/24 2024-01-1508/01/24 RENDIMENTO 1,2
2024-02-1616/02/24 2024-02-1607/02/24 RENDIMENTO 1,2
2024-03-1414/03/24 2024-03-1407/03/24 RENDIMENTO 1,2
2024-04-1212/04/24 2024-04-1205/04/24 RENDIMENTO 1,159
2024-05-1515/05/24 2024-05-1508/05/24 RENDIMENTO 1,16
2024-06-1414/06/24 2024-06-1407/06/24 RENDIMENTO 1,11
2024-07-1212/07/24 2024-07-1205/07/24 RENDIMENTO 1,02
2024-08-1414/08/24 2024-08-1407/08/24 RENDIMENTO 1,1
2024-09-1313/09/24 2024-09-1306/09/24 RENDIMENTO 1,15
2024-10-1414/10/24 2024-10-1407/10/24 RENDIMENTO 1,15
2024-11-1414/11/24 2024-11-1407/11/24 RENDIMENTO 1,15
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção