FII

FIAGRO BTAG - BTAG11

BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA - FIAGRO DIR CRED


DADOS DO ATIVO

Setor
Indefinido/Indefinido
Segmento
Indefinido
CNPJ
40.771.109/0001-47

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
85,34 
-1,8%
DIVIDEND YIELD
16,53%
PROVENTOS
R$ 14,11
Média de Proventos (12M)
R$ 1,17
Média Proventos 2024
R$ 1,14
Maior Valor Provento (12m)
R$ 1,28
Maior Valor Provento 2024
R$ 1,20
Dt. Último Provento
13/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 1,15
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-04-1414/04/2022 2022-04-1431/03/2022 RENDIMENTO 0,7500
2022-05-1313/05/2022 2022-05-1329/04/2022 RENDIMENTO 0,9900
2022-06-1414/06/2022 2022-06-1431/05/2022 RENDIMENTO 1,2000
2022-07-1414/07/2022 2022-07-1407/07/2022 RENDIMENTO 1,3200
2022-08-1212/08/2022 2022-08-1205/08/2022 RENDIMENTO 1,4500
2022-09-1919/09/2022 2022-09-1914/09/2022 RENDIMENTO 1,5000
2022-10-1717/10/2022 2022-10-1707/10/2022 RENDIMENTO 1,5300
2022-11-1616/11/2022 2022-11-1608/11/2022 RENDIMENTO 1,1100
2022-12-1414/12/2022 2022-12-1407/12/2022 RENDIMENTO 1,1700
2023-01-1313/01/2023 2023-01-1306/01/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-02-1414/02/2023 2023-02-1407/02/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-03-1414/03/2023 2023-03-1407/03/2023 RENDIMENTO 1,2750
2023-04-1717/04/2023 2023-04-1710/04/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-05-1515/05/2023 2023-05-1508/05/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-06-1515/06/2023 2023-06-1507/06/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-07-1414/07/2023 2023-07-1407/07/2023 RENDIMENTO 1,3500
2023-08-1414/08/2023 2023-08-1407/08/2023 RENDIMENTO 1,3500
2023-09-1515/09/2023 2023-09-1508/09/2023 RENDIMENTO 1,3500
2023-10-1616/10/2023 2023-10-1606/10/2023 RENDIMENTO 1,2800
2023-11-1616/11/2023 2023-11-1608/11/2023 RENDIMENTO 1,2800
2023-12-1414/12/2023 2023-12-1407/12/2023 RENDIMENTO 1,2500
2024-01-1515/01/2024 2024-01-1508/01/2024 RENDIMENTO 1,2000
2024-02-1616/02/2024 2024-02-1607/02/2024 RENDIMENTO 1,2000
2024-03-1414/03/2024 2024-03-1407/03/2024 RENDIMENTO 1,2000
2024-04-1212/04/2024 2024-04-1205/04/2024 RENDIMENTO 1,1590
2024-05-1515/05/2024 2024-05-1508/05/2024 RENDIMENTO 1,1600
2024-06-1414/06/2024 2024-06-1407/06/2024 RENDIMENTO 1,1100
2024-07-1212/07/2024 2024-07-1205/07/2024 RENDIMENTO 1,0200
2024-08-1414/08/2024 2024-08-1407/08/2024 RENDIMENTO 1,1000
2024-09-1313/09/2024 2024-09-1306/09/2024 RENDIMENTO 1,1500
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção