FII

FII BC FFII - BCFF11

FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Fundo de Fundos
Segmento
Fundo de Fundos
CNPJ
11.026.627/0001-38
Outros códigos de negociação: BCFF12

MAIS INFORMAÇÕES
Informações do Fundo Documentos Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

DIVIDEND YIELD
0,00%
PROVENTOS
R$ 0,00
Média de Proventos (12M)
0.0
Média Proventos 2024
0.0
Maior Valor Provento (12m)
0.0
Maior Valor Provento 2024
0.0
Dt. Último Provento
0.0
Vl. Último Provento
0.0
Qtde Proventos 12 meses
0.0
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2016-06-1414/06/16 2016-06-1407/06/16 RENDIMENTO 0,92
2016-07-1414/07/16 2016-07-1407/07/16 RENDIMENTO 0,6
2016-08-1212/08/16 2016-08-1205/08/16 RENDIMENTO 0,56
2016-09-1515/09/16 2016-09-1508/09/16 RENDIMENTO 0,55
2016-10-1717/10/16 2016-10-1707/10/16 RENDIMENTO 0,55
2016-11-1616/11/16 2016-11-1608/11/16 RENDIMENTO 0,519
2016-12-1414/12/16 2016-12-1407/12/16 RENDIMENTO 0,54
2017-01-1313/01/17 2017-01-1306/01/17 RENDIMENTO 0,54
2017-02-1414/02/17 2017-02-1407/02/17 RENDIMENTO 0,55
2017-03-1414/03/17 2017-03-1407/03/17 RENDIMENTO 0,55
2017-04-1717/04/17 2017-04-1707/04/17 RENDIMENTO 0,55
2017-05-1515/05/17 2017-05-1508/05/17 RENDIMENTO 0,55
2017-06-1414/06/17 2017-06-1407/06/17 RENDIMENTO 0,5
2017-07-1414/07/17 2017-07-1407/07/17 RENDIMENTO 0,5
2017-08-1414/08/17 2017-08-1407/08/17 RENDIMENTO 0,5
2017-09-1515/09/17 2017-09-1508/09/17 RENDIMENTO 0,5
2017-10-1616/10/17 2017-10-1606/10/17 RENDIMENTO 0,495
2017-11-1616/11/17 2017-11-1608/11/17 RENDIMENTO 0,495
2017-12-1414/12/17 2017-12-1407/12/17 RENDIMENTO 0,495
2018-01-1515/01/18 2018-01-1508/01/18 RENDIMENTO 0,508
2018-02-1616/02/18 2018-02-1607/02/18 RENDIMENTO 0,495
2018-03-1414/03/18 2018-03-1407/03/18 RENDIMENTO 0,495
2018-04-1313/04/18 2018-04-1306/04/18 RENDIMENTO 0,495
2018-05-1515/05/18 2018-05-1508/05/18 RENDIMENTO 0,509
2018-06-1414/06/18 2018-06-1407/06/18 RENDIMENTO 0,509
2018-07-1616/07/18 2018-07-1606/07/18 RENDIMENTO 0,509
2018-08-1414/08/18 2018-08-1407/08/18 RENDIMENTO 0,529
2018-09-1717/09/18 2018-09-1710/09/18 RENDIMENTO 0,529
2018-10-1515/10/18 2018-10-1505/10/18 RENDIMENTO 0,529
2018-11-1616/11/18 2018-11-1608/11/18 RENDIMENTO 0,529
2018-12-1414/12/18 2018-12-1407/12/18 RENDIMENTO 0,579
2019-01-1515/01/19 2019-01-1508/01/19 RENDIMENTO 0,579
2019-02-1414/02/19 2019-02-1407/02/19 RENDIMENTO 0,529
2019-03-1818/03/19 2019-03-1811/03/19 RENDIMENTO 0,43
2019-04-1212/04/19 2019-04-1205/04/19 RENDIMENTO 0,529
2019-05-1515/05/19 2019-05-1508/05/19 RENDIMENTO 0,529
2019-06-1414/06/19 2019-06-1407/06/19 RENDIMENTO 0,529
2019-07-1515/07/19 2019-07-1505/07/19 RENDIMENTO 0,569
2019-08-1414/08/19 2019-08-1407/08/19 RENDIMENTO 0,569
2019-09-1313/09/19 2019-09-1306/09/19 RENDIMENTO 0,569
2019-10-1414/10/19 2019-10-1407/10/19 RENDIMENTO 0,569
2019-11-1414/11/19 2019-11-1407/11/19 RENDIMENTO 0,529
2019-12-1212/12/19 2019-12-1205/12/19 RENDIMENTO 0,529
2020-01-1515/01/20 2020-01-1508/01/20 RENDIMENTO 0,569
2020-02-1414/02/20 2020-02-1407/02/20 RENDIMENTO 0,569
2020-03-1313/03/20 2020-03-1306/03/20 RENDIMENTO 0,529
2020-04-1515/04/20 2020-04-1507/04/20 RENDIMENTO 0,4
2020-05-1515/05/20 2020-05-1508/05/20 RENDIMENTO 0,4
2020-06-1515/06/20 2020-06-1505/06/20 RENDIMENTO 0,4
2020-07-1414/07/20 2020-07-1407/07/20 RENDIMENTO 0,4
2020-08-1414/08/20 2020-08-1407/08/20 RENDIMENTO 0,449
2020-09-1515/09/20 2020-09-1508/09/20 RENDIMENTO 0,449
2020-10-1515/10/20 2020-10-1507/10/20 RENDIMENTO 0,45
2020-11-1616/11/20 2020-11-1609/11/20 RENDIMENTO 0,5
2020-12-1414/12/20 2020-12-1407/12/20 RENDIMENTO 0,53
2021-01-1515/01/21 2021-01-1508/01/21 RENDIMENTO 0,53
2021-02-1212/02/21 2021-02-1205/02/21 RENDIMENTO 0,56
2021-03-1212/03/21 2021-03-1205/03/21 RENDIMENTO 0,56
2021-04-1515/04/21 2021-04-1508/04/21 RENDIMENTO 0,56
2021-05-1414/05/21 2021-05-1407/05/21 RENDIMENTO 0,5
2021-06-1515/06/21 2021-06-1508/06/21 RENDIMENTO 0,5
2021-07-1515/07/21 2021-07-1507/07/21 RENDIMENTO 0,45
2021-08-1313/08/21 2021-08-1306/08/21 RENDIMENTO 0,47
2021-09-1515/09/21 2021-09-1508/09/21 RENDIMENTO 0,5
2021-10-1515/10/21 2021-10-1507/10/21 RENDIMENTO 0,5
2021-11-1616/11/21 2021-11-1608/11/21 RENDIMENTO 0,5
2021-12-1414/12/21 2021-12-1407/12/21 RENDIMENTO 0,5
2022-01-1414/01/22 2022-01-1407/01/22 RENDIMENTO 0,542
2022-02-1414/02/22 2022-02-1407/02/22 RENDIMENTO 0,54
2022-03-1515/03/22 2022-03-1508/03/22 RENDIMENTO 0,54
2022-04-1414/04/22 2022-04-1407/04/22 RENDIMENTO 0,54
2022-05-1313/05/22 2022-05-1306/05/22 RENDIMENTO 0,54
2022-06-1414/06/22 2022-06-1407/06/22 RENDIMENTO 0,54
2022-07-1414/07/22 2022-07-1407/07/22 RENDIMENTO 0,6
2022-08-1212/08/22 2022-08-1205/08/22 RENDIMENTO 0,56
2022-09-1515/09/22 2022-09-1508/09/22 RENDIMENTO 0,56
2022-10-1717/10/22 2022-10-1707/10/22 RENDIMENTO 0,56
2022-11-1616/11/22 2022-11-1608/11/22 RENDIMENTO 0,56
2022-12-1414/12/22 2022-12-1407/12/22 RENDIMENTO 0,56
2023-01-1313/01/23 2023-01-1306/01/23 RENDIMENTO 0,56
2023-02-1414/02/23 2023-02-1407/02/23 RENDIMENTO 0,56
2023-03-1414/03/23 2023-03-1407/03/23 RENDIMENTO 0,56
2023-04-1717/04/23 2023-04-1710/04/23 RENDIMENTO 0,56
2023-05-1515/05/23 2023-05-1508/05/23 RENDIMENTO 0,56
2023-06-1515/06/23 2023-06-1507/06/23 RENDIMENTO 0,56
2023-07-1414/07/23 2023-07-1407/07/23 RENDIMENTO 0,56
2023-08-1414/08/23 2023-08-1407/08/23 RENDIMENTO 0,56
2023-09-1515/09/23 2023-09-1508/09/23 RENDIMENTO 0,56
2023-10-1616/10/23 2023-10-1606/10/23 RENDIMENTO 0,56
2023-11-1616/11/23 2023-11-1608/11/23 RENDIMENTO 0,56
2023-12-1414/12/23 2023-12-1407/12/23 RENDIMENTO 0,07
2024-01-1515/01/24 2024-01-1508/01/24 RENDIMENTO 0,07
2024-02-1616/02/24 2024-02-1607/02/24 RENDIMENTO 0,07
2024-03-1414/03/24 2024-03-1407/03/24 RENDIMENTO 0,072
2024-04-1212/04/24 2024-04-1205/04/24 RENDIMENTO 0,077
2024-05-1515/05/24 2024-05-1508/05/24 RENDIMENTO 0,07
2024-06-1414/06/24 2024-06-1407/06/24 RENDIMENTO 0,07
2024-07-1212/07/24 2024-07-1205/07/24 RENDIMENTO 0,07
2024-08-1414/08/24 2024-08-1407/08/24 RENDIMENTO 0,07
2024-09-1313/09/24 2024-09-1306/09/24 RENDIMENTO 0,07
2024-10-1414/10/24 2024-10-1407/10/24 RENDIMENTO 0,07
2024-10-2525/10/24 2024-10-2518/10/24 RENDIMENTO 0,07
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2023-11-2828/11/23 1,0 para 8,0