FII

FII NAVI RSD - APTO11

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Imóveis Residenciais
Segmento
Imóveis Residenciais
CNPJ
42.432.327/0001-82

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
9,08 
0,4%
DIVIDEND YIELD
12,89%
PROVENTOS
R$ 1,17
Média de Proventos (12M)
R$ 0,09
Média Proventos 2024
R$ 0,09
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,09
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,09
Dt. Último Provento
18/10/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,09
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-01-2020/01/22 2022-01-2030/12/21 RENDIMENTO 0,031
2022-02-1818/02/22 2022-02-1831/01/22 RENDIMENTO 0,09
2022-03-2121/03/22 2022-03-2125/02/22 RENDIMENTO 0,1
2022-04-2222/04/22 2022-04-2231/03/22 RENDIMENTO 0,11
2022-05-1919/05/22 2022-05-1929/04/22 RENDIMENTO 0,12
2022-06-2121/06/22 2022-06-2131/05/22 RENDIMENTO 0,12
2022-07-2020/07/22 2022-07-2030/06/22 RENDIMENTO 0,13
2022-08-1818/08/22 2022-08-1829/07/22 RENDIMENTO 0,12
2022-09-2121/09/22 2022-09-2131/08/22 RENDIMENTO 0,11
2022-10-2121/10/22 2022-10-2130/09/22 RENDIMENTO 0,1
2022-11-2222/11/22 2022-11-2231/10/22 RENDIMENTO 0,09
2022-12-2020/12/22 2022-12-2030/11/22 RENDIMENTO 0,1
2023-01-1919/01/23 2023-01-1929/12/22 RENDIMENTO 0,1
2023-02-2222/02/23 2023-02-2231/01/23 RENDIMENTO 0,1
2023-03-2020/03/23 2023-03-2028/02/23 RENDIMENTO 0,1
2023-04-2424/04/23 2023-04-2431/03/23 RENDIMENTO 0,1
2023-05-1919/05/23 2023-05-1928/04/23 RENDIMENTO 0,11
2023-06-2121/06/23 2023-06-2131/05/23 RENDIMENTO 0,11
2023-07-2020/07/23 2023-07-2030/06/23 RENDIMENTO 0,114
2023-08-1818/08/23 2023-08-1831/07/23 RENDIMENTO 0,1
2023-09-2121/09/23 2023-09-2131/08/23 RENDIMENTO 0,1
2023-10-2020/10/23 2023-10-2029/09/23 RENDIMENTO 0,1
2023-11-2222/11/23 2023-11-2231/10/23 RENDIMENTO 0,09
2023-12-2020/12/23 2023-12-2030/11/23 RENDIMENTO 0,09
2024-01-1919/01/24 2024-01-1928/12/23 RENDIMENTO 0,09
2024-02-2222/02/24 2024-02-2231/01/24 RENDIMENTO 0,09
2024-03-2020/03/24 2024-03-2029/02/24 RENDIMENTO 0,09
2024-04-1818/04/24 2024-04-1828/03/24 RENDIMENTO 0,09
2024-05-2121/05/24 2024-05-2130/04/24 RENDIMENTO 0,09
2024-06-2020/06/24 2024-06-2031/05/24 RENDIMENTO 0,09
2024-07-1818/07/24 2024-07-1828/06/24 RENDIMENTO 0,09
2024-08-2020/08/24 2024-08-2031/07/24 RENDIMENTO 0,09
2024-09-1919/09/24 2024-09-1930/08/24 RENDIMENTO 0,09
2024-10-1818/10/24 2024-10-1830/09/24 RENDIMENTO 0,09
2024-11-2121/11/24 2024-11-2131/10/24 RENDIMENTO 0,09
2024-11-2222/11/24 2024-11-2231/10/24 RENDIMENTO 0,09
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção