FII

FII WHG REAL - WHGR11

WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo Misto/Misto
Segmento
Híbrido
CNPJ
41.256.643/0001-88
Código CVM
6568
Índice(s) dos quais o ativo faz parte
 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
9,40 
DIVIDEND YIELD
14,20%
PROVENTOS
R$ 1,34
Média de Proventos (12M)
R$ 0,09
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,10
Média Proventos 2026
R$ 0,10
Maior Valor Provento 2026
R$ 0,10
Dt. Último Provento
15/05/26
Vl. Último Provento
R$ 0,10
Qtde Proventos 12 meses
12
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-07-1414/07/22 2022-07-1430/06/22 RENDIMENTO 0,11
2022-08-1212/08/22 2022-08-1229/07/22 RENDIMENTO 0,11
2022-09-1515/09/22 2022-09-1531/08/22 RENDIMENTO 0,11
2022-10-1717/10/22 2022-10-1730/09/22 RENDIMENTO 0,08
2022-11-1616/11/22 2022-11-1631/10/22 RENDIMENTO 0,07
2022-12-1414/12/22 2022-12-1430/11/22 RENDIMENTO 0,07
2023-01-1313/01/23 2023-01-1329/12/22 RENDIMENTO 0,09
2023-02-1414/02/23 2023-02-1431/01/23 RENDIMENTO 0,1
2023-03-1414/03/23 2023-03-1428/02/23 RENDIMENTO 0,1
2023-04-1717/04/23 2023-04-1731/03/23 RENDIMENTO 0,1
2023-05-1515/05/23 2023-05-1528/04/23 RENDIMENTO 0,1
2023-06-1515/06/23 2023-06-1531/05/23 RENDIMENTO 0,1
2023-07-1414/07/23 2023-07-1430/06/23 RENDIMENTO 0,11
2023-08-1414/08/23 2023-08-1431/07/23 RENDIMENTO 0,11
2023-09-1515/09/23 2023-09-1531/08/23 RENDIMENTO 0,1
2023-10-1616/10/23 2023-10-1629/09/23 RENDIMENTO 0,1
2023-11-1616/11/23 2023-11-1631/10/23 RENDIMENTO 0,1
2023-12-1414/12/23 2023-12-1430/11/23 RENDIMENTO 0,1
2024-01-1515/01/24 2024-01-1528/12/23 RENDIMENTO 0,1
2024-02-1616/02/24 2024-02-1631/01/24 RENDIMENTO 0,1
2024-03-1414/03/24 2024-03-1429/02/24 RENDIMENTO 0,1
2024-04-1212/04/24 2024-04-1228/03/24 RENDIMENTO 0,1
2024-05-1515/05/24 2024-05-1530/04/24 RENDIMENTO 0,1
2024-06-1414/06/24 2024-06-1431/05/24 RENDIMENTO 0,1
2024-07-1212/07/24 2024-07-1228/06/24 RENDIMENTO 0,1
2024-08-1414/08/24 2024-08-1431/07/24 RENDIMENTO 0,095
2024-09-1313/09/24 2024-09-1330/08/24 RENDIMENTO 0,1
2024-10-1414/10/24 2024-10-1430/09/24 RENDIMENTO 0,1
2024-11-1414/11/24 2024-11-1431/10/24 RENDIMENTO 0,1
2024-12-1313/12/24 2024-12-1329/11/24 RENDIMENTO 0,1
2025-01-1515/01/25 2025-01-1530/12/24 RENDIMENTO 0,1
2025-02-1414/02/25 2025-02-1431/01/25 RENDIMENTO 0,1
2025-03-1818/03/25 2025-03-1828/02/25 RENDIMENTO 0,1
2025-04-1414/04/25 2025-04-1431/03/25 RENDIMENTO 0,1
2025-05-1515/05/25 2025-05-1530/04/25 RENDIMENTO 0,1
2025-06-1313/06/25 2025-06-1330/05/25 RENDIMENTO 0,1
2025-07-1414/07/25 2025-07-1430/06/25 RENDIMENTO 0,1
2025-07-3131/07/25 2025-07-3124/07/25 RENDIMENTO 0,035
2025-08-1414/08/25 2025-08-1431/07/25 RENDIMENTO 0,1
2025-09-1212/09/25 2025-09-1229/08/25 RENDIMENTO 0,1
2025-10-1414/10/25 2025-10-1430/09/25 RENDIMENTO 0,1
2025-11-1414/11/25 2025-11-1431/10/25 RENDIMENTO 0,1
2025-12-1212/12/25 2025-12-1228/11/25 RENDIMENTO 0,1
2026-01-1515/01/26 2026-01-1530/12/25 RENDIMENTO 0,1
2026-02-1313/02/26 2026-02-1330/01/26 RENDIMENTO 0,1
2026-03-1313/03/26 2026-03-1327/02/26 RENDIMENTO 0,1
2026-04-1515/04/26 2026-04-1531/03/26 RENDIMENTO 0,1
2026-05-1515/05/26 2026-05-1530/04/26 RENDIMENTO 0,1
2026-06-1515/06/26 2026-06-1529/05/26 RENDIMENTO 0,1
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção


COMUNIDADE