AÇÃO

UNIPAR CARBOCLORO - UNIP3

UNIPAR CARBOCLORO S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Materiais Básicos/Químicos
Segmento
Químicos Diversos
CNPJ
33.958.695/0001-78
Código CVM
11592
Atividade
Atuar No Setor de Soda. Cloro E Derivados. Podendo Participar Como Sócia Ou Acionista de Outras Sociedades. Direta Ou Indiretamente. Inclusive Por Meio de Fundos de Investimentos.
Outros códigos de negociação: UNIP5 UNIP6

MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
45,18 
1,5%
DIVIDEND YIELD
6,17%
PROVENTOS
R$ 2,77
Média de Proventos (12M)
R$ 0,92
Média Proventos 2024
R$ 0,67
Maior Valor Provento (12m)
R$ 1,42
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,98
Dt. Último Provento
01/04/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,36
Qtde Proventos 12 meses
3
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-05-0404/05/15 2015-05-0415/04/15 DIVIDENDO 0,224
2016-05-1212/05/16 2016-05-1229/04/16 DIVIDENDO 0,288
2017-05-1212/05/17 2017-05-1201/05/17 DIVIDENDO 0,326
2017-08-0808/08/17 2017-08-0827/07/17 DIVIDENDO 3,049
2017-12-2020/12/17 2017-12-2027/07/17 DIVIDENDO 1,172
2018-04-3030/04/18 2018-04-3018/04/18 DIVIDENDO 1,06
2018-10-3030/10/18 2018-10-3018/10/18 DIVIDENDO 1,163
2018-10-3030/10/18 2018-10-3018/10/18 DIVIDENDO 0,239
2019-04-3030/04/19 2019-04-3017/04/19 DIVIDENDO 0,273
2020-04-2222/04/20 2020-04-2209/04/20 DIVIDENDO 0,393
2020-11-2626/11/20 2020-11-2616/11/20 DIVIDENDO 0,715
2021-04-3030/04/21 2021-04-3020/04/21 DIVIDENDO 0,958
2021-04-3030/04/21 2021-04-3020/04/21 DIVIDENDO 0,152
2021-06-1515/06/21 2021-06-1501/06/21 DIVIDENDO 2,486
2021-08-2727/08/21 2021-08-2717/08/21 DIVIDENDO 0,278
2021-08-2727/08/21 2021-08-2717/08/21 DIVIDENDO 2,705
2021-11-3030/11/21 2021-11-3017/11/21 DIVIDENDO 2,983
2021-12-3030/12/21 2021-12-3021/12/21 DIVIDENDO 0,303
2021-12-3030/12/21 2021-12-3021/12/21 DIVIDENDO 4,172
2022-05-0404/05/22 2022-05-0420/04/22 DIVIDENDO 2,486
2022-08-0505/08/22 2022-08-0526/07/22 DIVIDENDO 1,132
2022-08-2626/08/22 2022-08-2616/08/22 DIVIDENDO 4,531
2022-11-2929/11/22 2022-11-2916/11/22 DIVIDENDO 4,535
2023-05-0404/05/23 2023-05-0420/04/23 DIVIDENDO 0,75
2023-05-0404/05/23 2023-05-0420/04/23 DIVIDENDO 0,992
2023-12-2828/12/23 2023-12-2818/12/23 DIVIDENDO 1,421
2024-04-0101/04/24 2024-04-0119/03/24 DIVIDENDO 0,984
2024-04-0101/04/24 2024-04-0119/03/24 DIVIDENDO 0,363
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
BONIFICAÇÃO 2024-04-1818/04/24 10%
BONIFICAÇÃO 2022-04-2020/04/22 10%
BONIFICAÇÃO 2019-06-1818/06/19 16.7%
GRUPAMENTO 2015-01-1212/01/15 10,0 para 1,0
DESDOBRAMENTO 2008-04-1616/04/08 1,0 para 1,1
DESDOBRAMENTO 2007-04-1717/04/07 1,0 para 1,2
DESDOBRAMENTO 2006-04-2828/04/06 1,0 para 1,1
GRUPAMENTO 2005-04-2828/04/05 1,0 para 1,0
DESDOBRAMENTO 2005-04-2727/04/05 1,0 para 1,2