AÇÃO

ULTRAPAR - UGPA3

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis/Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
Seg. Listagem
Novo Mercado
CNPJ
33.256.439/0001-39
Código CVM
18465
Atividade
Distribuição de Combustíveis. Químicos. Armazenagem Para Granéis Líquidos E Varejo Farmacêutico
Índice(s) dos quais o ativo faz parte
                    

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
29,08 
DIVIDEND YIELD
4,47%
PROVENTOS
R$ 1,30
Média de Proventos (12M)
R$ 0,65
Maior Valor Provento (12m)
R$ 1,00
Dt. Último Provento
16/12/25
Vl. Último Provento
R$ 1,00
Qtde Proventos 12 meses
2
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-03-1313/03/15 2015-03-1304/03/15 DIVIDENDO 0,354
2015-08-2121/08/15 2015-08-2112/08/15 DIVIDENDO 0,4
2016-03-0404/03/16 2016-03-0424/02/16 DIVIDENDO 0,4
2016-08-2626/08/16 2016-08-2617/08/16 DIVIDENDO 0,4
2017-03-1010/03/17 2017-03-1001/03/17 DIVIDENDO 0,435
2017-08-2525/08/17 2017-08-2516/08/17 DIVIDENDO 0,425
2018-03-1212/03/18 2018-03-1201/03/18 DIVIDENDO 0,449
2018-08-2020/08/18 2018-08-2009/08/18 DIVIDENDO 0,28
2019-03-1313/03/19 2019-03-1328/02/19 DIVIDENDO 0,349
2019-08-3030/08/19 2019-08-3022/08/19 DIVIDENDO 0,2
2020-03-0606/03/20 2020-03-0627/02/20 DIVIDENDO 0,239
2021-03-1212/03/21 2021-03-1204/03/21 DIVIDENDO 0,44
2021-08-2727/08/21 2021-08-2719/08/21 DIVIDENDO 0,2
2022-03-1111/03/22 2022-03-1103/03/22 DIVIDENDO 0,17
2022-08-1010/08/22 2022-08-1023/05/22 JCP 0,412
2023-03-0303/03/23 2023-03-0323/02/23 DIVIDENDO 0,1
2023-08-2525/08/23 2023-08-2517/08/23 DIVIDENDO 0,25
2024-08-2323/08/24 2024-08-2315/08/24 DIVIDENDO 0,25
2025-03-1414/03/25 2025-03-1406/03/25 DIVIDENDO 0,45
2025-08-2929/08/25 2025-08-2921/08/25 DIVIDENDO 0,3
2025-12-1616/12/25 2025-12-1605/12/25 DIVIDENDO 1
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2019-04-1717/04/19 1,0 para 2,0
DESDOBRAMENTO 2011-02-1717/02/11 1,0 para 4,0
GRUPAMENTO 2005-08-2222/08/05 1.000,0 para 1,0
DESDOBRAMENTO 2005-02-1111/02/05 1,0 para 1,2


COMUNIDADE