FII

FII PATL VBI - PATL11

PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Imóveis Industriais e Logísticos
Segmento
Imóveis Industriais e Logísticos
CNPJ
35.754.164/0001-99
Código CVM
3227
Índice(s) dos quais o ativo faz parte
 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
64,15 
DIVIDEND YIELD
11,07%
PROVENTOS
R$ 7,10
Média de Proventos (12M)
R$ 0,59
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,70
Média Proventos 2026
R$ 0,60
Maior Valor Provento 2026
R$ 0,70
Dt. Último Provento
11/05/26
Vl. Último Provento
R$ 0,57
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2020-09-0909/09/20 2020-09-0931/08/20 RENDIMENTO 0,08
2020-10-0808/10/20 2020-10-0830/09/20 RENDIMENTO 0,49
2020-11-1010/11/20 2020-11-1030/10/20 RENDIMENTO 0,52
2020-12-0808/12/20 2020-12-0830/11/20 RENDIMENTO 0,53
2021-01-1111/01/21 2021-01-1130/12/20 RENDIMENTO 0,54
2021-02-0808/02/21 2021-02-0829/01/21 RENDIMENTO 0,55
2021-03-0808/03/21 2021-03-0826/02/21 RENDIMENTO 0,56
2021-04-0909/04/21 2021-04-0931/03/21 RENDIMENTO 0,57
2021-05-1010/05/21 2021-05-1030/04/21 RENDIMENTO 0,57
2021-06-0909/06/21 2021-06-0931/05/21 RENDIMENTO 0,57
2021-07-0808/07/21 2021-07-0830/06/21 RENDIMENTO 0,57
2021-08-0909/08/21 2021-08-0930/07/21 RENDIMENTO 0,57
2021-09-0909/09/21 2021-09-0931/08/21 RENDIMENTO 0,57
2021-10-0808/10/21 2021-10-0830/09/21 RENDIMENTO 0,57
2021-11-0909/11/21 2021-11-0929/10/21 RENDIMENTO 0,57
2021-12-0808/12/21 2021-12-0830/11/21 RENDIMENTO 0,57
2022-01-1010/01/22 2022-01-1030/12/21 RENDIMENTO 0,57
2022-02-0808/02/22 2022-02-0831/01/22 RENDIMENTO 0,58
2022-03-0909/03/22 2022-03-0925/02/22 RENDIMENTO 0,58
2022-04-0808/04/22 2022-04-0831/03/22 RENDIMENTO 0,58
2022-05-0909/05/22 2022-05-0929/04/22 RENDIMENTO 0,58
2022-06-0808/06/22 2022-06-0831/05/22 RENDIMENTO 0,58
2022-07-0808/07/22 2022-07-0830/06/22 RENDIMENTO 0,58
2022-08-0808/08/22 2022-08-0829/07/22 RENDIMENTO 0,58
2022-09-0909/09/22 2022-09-0931/08/22 RENDIMENTO 0,58
2022-10-1010/10/22 2022-10-1030/09/22 RENDIMENTO 0,58
2022-11-0909/11/22 2022-11-0931/10/22 RENDIMENTO 0,58
2022-12-0808/12/22 2022-12-0830/11/22 RENDIMENTO 0,58
2023-01-0909/01/23 2023-01-0929/12/22 RENDIMENTO 0,58
2023-02-0808/02/23 2023-02-0831/01/23 RENDIMENTO 0,58
2023-03-0808/03/23 2023-03-0828/02/23 RENDIMENTO 0,6
2023-04-1111/04/23 2023-04-1131/03/23 RENDIMENTO 0,6
2023-05-0909/05/23 2023-05-0928/04/23 RENDIMENTO 0,6
2023-06-0909/06/23 2023-06-0931/05/23 RENDIMENTO 0,6
2023-07-1010/07/23 2023-07-1030/06/23 RENDIMENTO 0,54
2023-08-0808/08/23 2023-08-0831/07/23 RENDIMENTO 0,6
2023-09-1111/09/23 2023-09-1131/08/23 RENDIMENTO 0,6
2023-10-0909/10/23 2023-10-0929/09/23 RENDIMENTO 0,6
2023-11-0909/11/23 2023-11-0931/10/23 RENDIMENTO 0,6
2023-12-0808/12/23 2023-12-0830/11/23 RENDIMENTO 0,6
2024-01-0909/01/24 2024-01-0928/12/23 RENDIMENTO 0,6
2024-02-0808/02/24 2024-02-0831/01/24 RENDIMENTO 0,6
2024-03-0808/03/24 2024-03-0829/02/24 RENDIMENTO 0,6
2024-04-0808/04/24 2024-04-0828/03/24 RENDIMENTO 0,6
2024-05-0909/05/24 2024-05-0930/04/24 RENDIMENTO 0,6
2024-06-1010/06/24 2024-06-1031/05/24 RENDIMENTO 0,57
2024-07-0808/07/24 2024-07-0828/06/24 RENDIMENTO 0,57
2024-08-0808/08/24 2024-08-0831/07/24 RENDIMENTO 0,57
2024-09-0909/09/24 2024-09-0930/08/24 RENDIMENTO 0,57
2024-10-0808/10/24 2024-10-0830/09/24 RENDIMENTO 0,57
2024-11-0808/11/24 2024-11-0831/10/24 RENDIMENTO 0,57
2024-12-0909/12/24 2024-12-0929/11/24 RENDIMENTO 0,57
2025-01-0909/01/25 2025-01-0930/12/24 RENDIMENTO 0,57
2025-02-1010/02/25 2025-02-1031/01/25 RENDIMENTO 0,57
2025-03-1212/03/25 2025-03-1228/02/25 RENDIMENTO 0,57
2025-04-0808/04/25 2025-04-0831/03/25 RENDIMENTO 0,57
2025-05-0909/05/25 2025-05-0930/04/25 RENDIMENTO 0,57
2025-06-0909/06/25 2025-06-0930/05/25 RENDIMENTO 0,57
2025-07-0808/07/25 2025-07-0830/06/25 RENDIMENTO 0,7
2025-08-0808/08/25 2025-08-0831/07/25 RENDIMENTO 0,57
2025-09-0808/09/25 2025-09-0829/08/25 RENDIMENTO 0,57
2025-10-0808/10/25 2025-10-0830/09/25 RENDIMENTO 0,57
2025-11-1010/11/25 2025-11-1031/10/25 RENDIMENTO 0,57
2025-12-0808/12/25 2025-12-0828/11/25 RENDIMENTO 0,57
2026-01-0909/01/26 2026-01-0930/12/25 RENDIMENTO 0,7
2026-02-0909/02/26 2026-02-0930/01/26 RENDIMENTO 0,57
2026-03-0909/03/26 2026-03-0927/02/26 RENDIMENTO 0,57
2026-04-0909/04/26 2026-04-0931/03/26 RENDIMENTO 0,57
2026-05-1111/05/26 2026-05-1130/04/26 RENDIMENTO 0,57
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção


COMUNIDADE