AÇÃO

AMBEV - ABEV3

AMBEV S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Consumo não Cíclico/Bebidas
Segmento
Cervejas e Refrigerantes
CNPJ
07.526.557/0001-00
Código CVM
23264
Atividade
Fabricação E Distribuição de Cervejas. Refrigerantes E Bebidas Não Carbonatadas E Não Alcoólicas.
Índice(s) dos quais o ativo faz parte
                 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
14,50 
DIVIDEND YIELD
7,32%
PROVENTOS
R$ 1,06
Média de Proventos (12M)
R$ 0,20
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,46
Média Proventos 2026
R$ 0,08
Maior Valor Provento 2026
R$ 0,08
Dt. Último Provento
06/04/26
Vl. Último Provento
R$ 0,08
Qtde Proventos 12 meses
4
Dt. próximo provento
31/12/26
Vl. próximo provento
R$ 0,27
Soma Próximos Proventos
R$ 0,27
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-01-1414/01/15 2015-01-1401/01/15 JCP 0,13
2015-01-3030/01/15 2015-01-3007/01/15 JCP 0,096
2015-03-3131/03/15 2015-03-3127/02/15 JCP 0,09
2015-06-2929/06/15 2015-06-2901/06/15 JCP 0,1
2015-09-2828/09/15 2015-09-2808/09/15 DIVIDENDO 0,15
2015-12-3030/12/15 2015-12-3021/12/15 JCP 0,15
2016-02-2929/02/16 2016-02-2929/01/16 JCP 0,13
2016-07-2929/07/16 2016-07-2911/07/16 DIVIDENDO 0,13
2016-11-2525/11/16 2016-11-2531/10/16 DIVIDENDO 0,16
2016-12-2929/12/16 2016-12-2921/12/16 JCP 0,22
2017-02-2323/02/17 2017-02-2323/01/17 DIVIDENDO 0,07
2017-07-1717/07/17 2017-07-1723/06/17 DIVIDENDO 0,16
2017-12-2828/12/17 2017-12-2818/12/17 JCP 0,31
2018-02-2222/02/18 2018-02-2231/01/18 DIVIDENDO 0,07
2018-07-3030/07/18 2018-07-3015/06/18 DIVIDENDO 0,16
2018-12-2828/12/18 2018-12-2818/12/18 JCP 0,319
2019-12-3030/12/19 2019-12-3019/12/19 JCP 0,49
2020-12-3030/12/20 2020-12-3017/12/20 JCP 0,413
2021-01-2828/01/21 2021-01-2813/01/21 DIVIDENDO 0,076
2021-12-3030/12/21 2021-12-3017/12/21 JCP 0,47
2021-12-3030/12/21 2021-12-3017/12/21 DIVIDENDO 0,133
2022-12-2929/12/22 2022-12-2919/12/22 JCP 0,762
2023-12-2828/12/23 2023-12-2819/12/23 JCP 0,73
2024-12-3030/12/24 2024-12-3019/12/24 JCP 0,244
2025-01-0707/01/25 2025-01-0719/12/24 DIVIDENDO 0,422
2025-04-0404/04/25 2025-04-0414/03/25 DIVIDENDO 0,127
2025-07-0707/07/25 2025-07-0715/05/25 DIVIDENDO 0,128
2025-10-0606/10/25 2025-10-0607/08/25 DIVIDENDO 0,128
2025-12-3030/12/25 2025-12-3018/12/25 DIVIDENDO 0,461
2026-04-0606/04/26 2026-04-0618/12/25 JCP 0,075
2026-12-3131/12/26 2026-12-3118/12/25 JCP 0,269
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
GRUPAMENTO 2013-11-1111/11/13 5,0 para 1,0


COMUNIDADE