FII

FII MAUA HY - MCHY11

FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Papéis
Segmento
Papéis
CNPJ
36.655.973/0001-06
Índice(s) de que o ativo faz parte
IFIX
 
IFIL
 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
8,87 
0,7%
DIVIDEND YIELD
15,56%
PROVENTOS
R$ 1,38
Média de Proventos (12M)
R$ 0,33
Média Proventos 2024
R$ 0,11
Maior Valor Provento (12m)
R$ 1,30
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,13
Dt. Último Provento
23/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,10
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2021-07-2929/07/2021 2021-07-2922/07/2021 RENDIMENTO 1,3986
2021-08-3030/08/2021 2021-08-3023/08/2021 RENDIMENTO 1,4000
2021-09-2323/09/2021 2021-09-2316/09/2021 RENDIMENTO 1,3100
2021-10-2525/10/2021 2021-10-2518/10/2021 RENDIMENTO 1,3000
2021-11-2424/11/2021 2021-11-2417/11/2021 RENDIMENTO 1,3000
2021-12-2222/12/2021 2021-12-2215/12/2021 RENDIMENTO 1,3000
2022-01-2424/01/2022 2022-01-2417/01/2022 RENDIMENTO 1,3000
2022-02-2222/02/2022 2022-02-2215/02/2022 RENDIMENTO 1,3000
2022-03-2323/03/2022 2022-03-2316/03/2022 RENDIMENTO 1,3000
2022-04-2626/04/2022 2022-04-2618/04/2022 RENDIMENTO 1,3000
2022-05-2323/05/2022 2022-05-2316/05/2022 RENDIMENTO 1,5000
2022-06-2323/06/2022 2022-06-2315/06/2022 RENDIMENTO 1,4000
2022-07-2222/07/2022 2022-07-2215/07/2022 RENDIMENTO 1,4000
2022-08-2222/08/2022 2022-08-2215/08/2022 RENDIMENTO 1,4000
2022-09-2323/09/2022 2022-09-2316/09/2022 RENDIMENTO 1,4000
2022-10-2525/10/2022 2022-10-2518/10/2022 RENDIMENTO 1,4000
2022-11-2424/11/2022 2022-11-2417/11/2022 RENDIMENTO 1,4000
2022-12-2828/12/2022 2022-12-2821/12/2022 RENDIMENTO 3,4000
2023-01-2323/01/2023 2023-01-2316/01/2023 RENDIMENTO 1,4000
2023-02-2424/02/2023 2023-02-2415/02/2023 RENDIMENTO 1,4000
2023-03-2222/03/2023 2023-03-2215/03/2023 RENDIMENTO 1,4000
2023-04-2626/04/2023 2023-04-2618/04/2023 RENDIMENTO 1,4000
2023-05-2323/05/2023 2023-05-2316/05/2023 RENDIMENTO 1,4000
2023-06-2323/06/2023 2023-06-2316/06/2023 RENDIMENTO 1,4000
2023-07-2424/07/2023 2023-07-2417/07/2023 RENDIMENTO 1,4000
2023-08-2222/08/2023 2023-08-2215/08/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-09-2525/09/2023 2023-09-2518/09/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-10-2424/10/2023 2023-10-2417/10/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-11-2424/11/2023 2023-11-2417/11/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-12-2222/12/2023 2023-12-2215/12/2023 RENDIMENTO 1,3000
2024-01-2323/01/2024 2024-01-2316/01/2024 RENDIMENTO 0,1300
2024-02-2626/02/2024 2024-02-2619/02/2024 RENDIMENTO 0,1100
2024-03-1313/03/2024 2024-03-1306/03/2024 RENDIMENTO 0,1100
2024-04-2222/04/2024 2024-04-2215/04/2024 RENDIMENTO 0,1100
2024-05-2323/05/2024 2024-05-2316/05/2024 RENDIMENTO 0,1100
2024-06-2424/06/2024 2024-06-2417/06/2024 RENDIMENTO 0,1100
2024-07-2222/07/2024 2024-07-2215/07/2024 RENDIMENTO 0,1100
2024-08-2222/08/2024 2024-08-2215/08/2024 RENDIMENTO 0,1000
2024-09-2323/09/2024 2024-09-2316/09/2024 RENDIMENTO 0,1000
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2024-01-0202/01/2024 1,0 para 10,0