FII

FII BLUE AAA - BLCA11

BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FDO DE INV IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo Misto/Indefinido
Segmento
Indefinido
CNPJ
41.076.748/0001-55

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
99,12 
-0,9%
DIVIDEND YIELD
18,39%
PROVENTOS
R$ 18,23
Média de Proventos (12M)
R$ 1,86
Média Proventos 2024
R$ 0,97
Maior Valor Provento (12m)
R$ 12,60
Maior Valor Provento 2024
R$ 4,70
Dt. Último Provento
16/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,50
Qtde Proventos 12 meses
12
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2021-10-0505/10/2021 2021-10-0528/09/2021 AMORTIZAÇÃO 14,0000
2022-01-1717/01/2022 2022-01-1710/01/2022 RENDIMENTO 0,5300
2022-02-1515/02/2022 2022-02-1508/02/2022 RENDIMENTO 0,5300
2022-03-1616/03/2022 2022-03-1609/03/2022 RENDIMENTO 0,5050
2022-04-1818/04/2022 2022-04-1808/04/2022 RENDIMENTO 0,5050
2022-05-1616/05/2022 2022-05-1609/05/2022 RENDIMENTO 0,5050
2022-06-1515/06/2022 2022-06-1508/06/2022 RENDIMENTO 0,5050
2022-07-1515/07/2022 2022-07-1508/07/2022 RENDIMENTO 0,5050
2022-08-1515/08/2022 2022-08-1508/08/2022 RENDIMENTO 0,5050
2022-09-1616/09/2022 2022-09-1609/09/2022 RENDIMENTO 0,5600
2022-10-1818/10/2022 2022-10-1810/10/2022 RENDIMENTO 0,5500
2022-11-1717/11/2022 2022-11-1709/11/2022 RENDIMENTO 0,5600
2022-12-1515/12/2022 2022-12-1508/12/2022 RENDIMENTO 0,5600
2023-01-1616/01/2023 2023-01-1609/01/2023 RENDIMENTO 0,5600
2023-02-1515/02/2023 2023-02-1508/02/2023 RENDIMENTO 0,5700
2023-03-1515/03/2023 2023-03-1508/03/2023 RENDIMENTO 0,5800
2023-04-1818/04/2023 2023-04-1811/04/2023 RENDIMENTO 0,5700
2023-05-1616/05/2023 2023-05-1609/05/2023 RENDIMENTO 0,5700
2023-06-1616/06/2023 2023-06-1609/06/2023 RENDIMENTO 0,5700
2023-07-1717/07/2023 2023-07-1710/07/2023 RENDIMENTO 0,5700
2023-08-1515/08/2023 2023-08-1508/08/2023 RENDIMENTO 0,5700
2023-09-1818/09/2023 2023-09-1811/09/2023 RENDIMENTO 0,5700
2023-10-1717/10/2023 2023-10-1709/10/2023 RENDIMENTO 0,5700
2023-11-1717/11/2023 2023-11-1709/11/2023 RENDIMENTO 0,5600
2023-12-1515/12/2023 2023-12-1508/12/2023 RENDIMENTO 0,4700
2023-12-2727/12/2023 2023-12-2719/12/2023 RENDIMENTO 12,6000
2024-02-1919/02/2024 2024-02-1908/02/2024 RENDIMENTO 0,4900
2024-03-0606/03/2024 2024-03-0601/02/2024 AMORTIZAÇÃO 4,7000
2024-03-1515/03/2024 2024-03-1508/03/2024 RENDIMENTO 0,4900
2024-04-1515/04/2024 2024-04-1508/04/2024 RENDIMENTO 0,5000
2024-05-1616/05/2024 2024-05-1609/05/2024 RENDIMENTO 0,5000
2024-06-1717/06/2024 2024-06-1710/06/2024 RENDIMENTO 0,5000
2024-07-1515/07/2024 2024-07-1508/07/2024 RENDIMENTO 0,5000
2024-08-1515/08/2024 2024-08-1508/08/2024 RENDIMENTO 0,5500
2024-09-1616/09/2024 2024-09-1609/09/2024 RENDIMENTO 0,5000
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção