AÇÃO

NORD BRASIL - BNBR3

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Financeiro/Intermediários Financeiros
Segmento
Bancos
CNPJ
07.237.373/0001-20
Código CVM
1228
Atividade
Banco Múltiplo Com Carteira Comercial


MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
108,69 
0,0%
DIVIDEND YIELD
5,49%
PROVENTOS
R$ 5,97
Média de Proventos (12M)
R$ 2,98
Média Proventos 2024
R$ 2,98
Maior Valor Provento (12m)
R$ 3,16
Maior Valor Provento 2024
R$ 3,16
Dt. Último Provento
02/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 2,81
Qtde Proventos 12 meses
2
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-04-1515/04/2015 2015-04-1531/03/2015 DIVIDENDO 4,1338
2015-04-1515/04/2015 2015-04-1531/03/2015 JCP 0,8658
2015-08-2828/08/2015 2015-08-2805/08/2015 JCP 0,6155
2016-04-2222/04/2016 2016-04-2231/03/2016 JCP 0,2125
2016-08-2929/08/2016 2016-08-2911/08/2016 JCP 0,6253
2017-04-1111/04/2017 2017-04-1124/03/2017 JCP 1,4191
2017-08-2929/08/2017 2017-08-2911/08/2017 JCP 0,8016
2018-04-1010/04/2018 2018-04-1026/03/2018 JCP 1,1074
2018-08-2929/08/2018 2018-08-2916/08/2018 JCP 0,6198
2019-05-0808/05/2019 2019-05-0825/04/2019 JCP 1,5553
2019-08-2828/08/2019 2019-08-2819/08/2019 DIVIDENDO 0,2027
2019-08-2828/08/2019 2019-08-2819/08/2019 JCP 1,9317
2020-04-1313/04/2020 2020-04-1327/03/2020 JCP 1,9221
2020-04-1313/04/2020 2020-04-1327/03/2020 DIVIDENDO 0,7688
2021-04-1212/04/2021 2021-04-1231/03/2021 JCP 2,8040
2021-11-1111/11/2021 2021-11-1129/10/2021 JCP 1,8757
2021-11-1111/11/2021 2021-11-1129/10/2021 DIVIDENDO 0,0874
2022-04-0707/04/2022 2022-04-0728/03/2022 DIVIDENDO 0,1097
2022-04-0707/04/2022 2022-04-0728/03/2022 JCP 2,3726
2022-09-0606/09/2022 2022-09-0626/08/2022 JCP 1,9346
2023-04-0606/04/2023 2023-04-0631/03/2023 JCP 3,5443
2024-04-0303/04/2024 2024-04-0326/03/2024 JCP 3,1551
2024-09-0202/09/2024 2024-09-0226/08/2024 JCP 2,8139
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
GRUPAMENTO 2008-07-1414/07/2008 10.000,0 para 1,0