FII

FII BB R PAP - RNDP11

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Papéis
Segmento
Papéis
CNPJ
15.394.563/0001-89

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
57,50 
0,0%
DIVIDEND YIELD
20,49%
PROVENTOS
R$ 11,78
Média de Proventos (12M)
R$ 7,09
Média Proventos 2024
R$ 3,48
Maior Valor Provento (12m)
R$ 64,94
Maior Valor Provento 2024
R$ 16,98
Dt. Último Provento
13/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,54
Qtde Proventos 12 meses
16
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2016-07-1414/07/2016 2016-07-1430/06/2016 RENDIMENTO 11,6053
2016-08-1212/08/2016 2016-08-1229/07/2016 RENDIMENTO 11,0749
2016-09-1515/09/2016 2016-09-1531/08/2016 RENDIMENTO 12,1360
2016-10-1717/10/2016 2016-10-1730/09/2016 RENDIMENTO 11,0750
2016-11-1616/11/2016 2016-11-1631/10/2016 RENDIMENTO 10,4832
2016-12-1414/12/2016 2016-12-1430/11/2016 RENDIMENTO 10,3689
2017-01-1313/01/2017 2017-01-1329/12/2016 RENDIMENTO 10,7138
2017-02-1414/02/2017 2017-02-1431/01/2017 RENDIMENTO 11,3849
2017-03-1414/03/2017 2017-03-1424/02/2017 RENDIMENTO 8,6648
2017-04-1717/04/2017 2017-04-1731/03/2017 RENDIMENTO 10,5042
2017-05-1515/05/2017 2017-05-1528/04/2017 RENDIMENTO 7,8888
2017-06-1414/06/2017 2017-06-1431/05/2017 RENDIMENTO 9,2556
2017-07-1414/07/2017 2017-07-1430/06/2017 RENDIMENTO 8,1168
2017-08-1414/08/2017 2017-08-1431/07/2017 RENDIMENTO 8,0080
2017-09-1515/09/2017 2017-09-1531/08/2017 RENDIMENTO 8,0145
2017-10-1616/10/2017 2017-10-1629/09/2017 RENDIMENTO 6,4140
2017-11-1616/11/2017 2017-11-1631/10/2017 RENDIMENTO 6,4593
2017-12-1414/12/2017 2017-12-1430/11/2017 RENDIMENTO 5,6745
2018-01-1515/01/2018 2018-01-1528/12/2017 RENDIMENTO 5,1294
2018-02-1616/02/2018 2018-02-1631/01/2018 RENDIMENTO 5,8339
2018-03-1414/03/2018 2018-03-1428/02/2018 RENDIMENTO 4,6586
2018-04-1313/04/2018 2018-04-1329/03/2018 RENDIMENTO 5,3249
2018-05-1515/05/2018 2018-05-1530/04/2018 RENDIMENTO 5,1751
2018-06-1414/06/2018 2018-06-1430/05/2018 RENDIMENTO 5,1751
2018-07-1616/07/2018 2018-07-1629/06/2018 RENDIMENTO 5,1751
2018-08-1414/08/2018 2018-08-1431/07/2018 RENDIMENTO 5,4222
2018-09-1717/09/2018 2018-09-1731/08/2018 RENDIMENTO 5,6694
2018-10-1515/10/2018 2018-10-1528/09/2018 RENDIMENTO 4,6811
2018-11-1616/11/2018 2018-11-1631/10/2018 RENDIMENTO 5,4301
2018-12-1414/12/2018 2018-12-1430/11/2018 RENDIMENTO 4,9356
2019-01-1515/01/2019 2019-01-1528/12/2018 RENDIMENTO 4,6900
2019-02-1414/02/2019 2019-02-1431/01/2019 RENDIMENTO 4,6900
2019-03-1818/03/2019 2019-03-1828/02/2019 RENDIMENTO 5,6700
2019-04-1212/04/2019 2019-04-1229/03/2019 RENDIMENTO 4,6880
2019-05-1515/05/2019 2019-05-1530/04/2019 RENDIMENTO 5,1830
2019-06-1414/06/2019 2019-06-1431/05/2019 RENDIMENTO 5,4300
2019-07-1515/07/2019 2019-07-1528/06/2019 RENDIMENTO 4,6800
2019-08-1414/08/2019 2019-08-1431/07/2019 RENDIMENTO 5,6780
2019-09-1313/09/2019 2019-09-1330/08/2019 RENDIMENTO 5,0359
2019-10-1414/10/2019 2019-10-1430/09/2019 RENDIMENTO 4,6600
2019-11-1414/11/2019 2019-11-1431/10/2019 RENDIMENTO 4,8116
2019-12-1313/12/2019 2019-12-1329/11/2019 RENDIMENTO 3,8038
2020-01-1515/01/2020 2020-01-1530/12/2019 RENDIMENTO 6,0476
2020-02-1414/02/2020 2020-02-1431/01/2020 RENDIMENTO 3,5947
2020-03-1313/03/2020 2020-03-1328/02/2020 RENDIMENTO 3,5300
2020-04-1515/04/2020 2020-04-1531/03/2020 RENDIMENTO 4,0800
2020-05-1515/05/2020 2020-05-1530/04/2020 RENDIMENTO 3,4100
2020-06-1515/06/2020 2020-06-1529/05/2020 RENDIMENTO 3,4600
2020-07-1414/07/2020 2020-07-1430/06/2020 RENDIMENTO 3,1200
2020-08-1414/08/2020 2020-08-1431/07/2020 RENDIMENTO 3,1200
2020-09-1515/09/2020 2020-09-1531/08/2020 RENDIMENTO 3,1200
2020-10-1515/10/2020 2020-10-1530/09/2020 RENDIMENTO 3,1200
2020-10-2626/10/2020 2020-10-2623/09/2020 AMORTIZAÇÃO 165,0000
2020-11-1616/11/2020 2020-11-1630/10/2020 RENDIMENTO 3,1200
2020-12-1414/12/2020 2020-12-1430/11/2020 RENDIMENTO 3,1200
2021-01-1515/01/2021 2021-01-1530/12/2020 RENDIMENTO 5,0000
2021-02-1212/02/2021 2021-02-1229/01/2021 RENDIMENTO 3,2000
2021-03-2626/03/2021 2021-03-2626/02/2021 RENDIMENTO 3,2000
2021-04-1515/04/2021 2021-04-1531/03/2021 RENDIMENTO 4,2000
2021-05-0505/05/2021 2021-05-0519/04/2021 AMORTIZAÇÃO 175,0000
2021-05-0505/05/2021 2021-05-0519/04/2021 RENDIMENTO 175,0000
2021-05-1414/05/2021 2021-05-1430/04/2021 RENDIMENTO 4,8000
2021-06-1515/06/2021 2021-06-1531/05/2021 RENDIMENTO 4,1361
2021-07-1515/07/2021 2021-07-1530/06/2021 RENDIMENTO 4,2600
2021-08-1313/08/2021 2021-08-1330/07/2021 RENDIMENTO 4,8000
2021-09-1515/09/2021 2021-09-1531/08/2021 RENDIMENTO 4,8000
2021-10-1515/10/2021 2021-10-1530/09/2021 RENDIMENTO 2,0000
2021-10-2121/10/2021 2021-10-2114/10/2021 AMORTIZAÇÃO 65,1300
2021-10-2121/10/2021 2021-10-2114/10/2021 AMORTIZAÇÃO 65,1278
2021-11-1616/11/2021 2021-11-1629/10/2021 RENDIMENTO 4,6500
2021-12-1414/12/2021 2021-12-1430/11/2021 RENDIMENTO 4,5000
2022-01-1414/01/2022 2022-01-1430/12/2021 RENDIMENTO 4,0000
2022-02-1414/02/2022 2022-02-1431/01/2022 RENDIMENTO 4,0000
2022-03-1515/03/2022 2022-03-1525/02/2022 RENDIMENTO 3,2900
2022-04-0707/04/2022 2022-04-0723/03/2022 AMORTIZAÇÃO 200,0000
2022-04-1414/04/2022 2022-04-1431/03/2022 RENDIMENTO 4,7600
2022-05-1313/05/2022 2022-05-1329/04/2022 RENDIMENTO 4,2600
2022-06-1414/06/2022 2022-06-1431/05/2022 RENDIMENTO 3,7400
2022-06-1717/06/2022 2022-06-1709/06/2022 AMORTIZAÇÃO 86,1546
2022-06-1717/06/2022 2022-06-1709/06/2022 AMORTIZAÇÃO 81,5440
2022-07-1414/07/2022 2022-07-1430/06/2022 RENDIMENTO 3,5800
2022-08-1212/08/2022 2022-08-1229/07/2022 RENDIMENTO 3,1000
2022-08-1212/08/2022 2022-08-1229/07/2022 AMORTIZAÇÃO 61,9921
2022-09-1515/09/2022 2022-09-1531/08/2022 RENDIMENTO 2,3900
2022-10-1717/10/2022 2022-10-1730/09/2022 RENDIMENTO 2,2900
2022-11-1616/11/2022 2022-11-1631/10/2022 RENDIMENTO 2,1400
2022-11-1616/11/2022 2022-11-1631/10/2022 AMORTIZAÇÃO 131,7713
2022-12-1414/12/2022 2022-12-1430/11/2022 RENDIMENTO 0,7700
2023-01-1313/01/2023 2023-01-1329/12/2022 RENDIMENTO 0,8100
2023-02-1414/02/2023 2023-02-1431/01/2023 AMORTIZAÇÃO 7,7937
2023-02-1414/02/2023 2023-02-1431/01/2023 RENDIMENTO 0,8200
2023-03-1414/03/2023 2023-03-1428/02/2023 RENDIMENTO 0,3300
2023-04-1717/04/2023 2023-04-1731/03/2023 AMORTIZAÇÃO 18,2988
2023-04-1717/04/2023 2023-04-1731/03/2023 RENDIMENTO 0,7400
2023-05-1515/05/2023 2023-05-1528/04/2023 RENDIMENTO 0,6500
2023-06-1515/06/2023 2023-06-1531/05/2023 RENDIMENTO 0,7000
2023-07-1414/07/2023 2023-07-1430/06/2023 RENDIMENTO 0,7400
2023-08-1414/08/2023 2023-08-1431/07/2023 AMORTIZAÇÃO 10,2535
2023-08-1414/08/2023 2023-08-1431/07/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-09-1515/09/2023 2023-09-1531/08/2023 RENDIMENTO 2,0000
2023-10-1616/10/2023 2023-10-1629/09/2023 RENDIMENTO 1,0900
2023-11-1616/11/2023 2023-11-1631/10/2023 RENDIMENTO 1,5600
2023-12-1414/12/2023 2023-12-1430/11/2023 AMORTIZAÇÃO 64,9398
2023-12-1414/12/2023 2023-12-1430/11/2023 RENDIMENTO 1,7300
2024-01-1515/01/2024 2024-01-1528/12/2023 AMORTIZAÇÃO 10,4496
2024-01-1515/01/2024 2024-01-1528/12/2023 RENDIMENTO 1,1500
2024-01-1515/01/2024 2024-01-1529/12/2023 AMORTIZAÇÃO 10,4496
2024-01-1515/01/2024 2024-01-1529/12/2023 RENDIMENTO 1,1500
2024-02-1616/02/2024 2024-02-1631/01/2024 RENDIMENTO 0,8300
2024-03-1414/03/2024 2024-03-1429/02/2024 RENDIMENTO 0,8900
2024-03-1414/03/2024 2024-03-1429/02/2024 AMORTIZAÇÃO 16,9838
2024-04-1212/04/2024 2024-04-1228/03/2024 RENDIMENTO 0,6500
2024-05-1515/05/2024 2024-05-1530/04/2024 RENDIMENTO 0,5700
2024-06-1414/06/2024 2024-06-1431/05/2024 RENDIMENTO 0,5400
2024-07-1212/07/2024 2024-07-1228/06/2024 RENDIMENTO 0,5400
2024-08-1414/08/2024 2024-08-1431/07/2024 RENDIMENTO 0,5400
2024-09-1313/09/2024 2024-09-1330/08/2024 RENDIMENTO 0,5400
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção