FII

FII RIOBCRI2 - RBVO11

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FDO INV IMOB -FII


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Papéis
Segmento
Papéis
CNPJ
15.769.670/0001-44

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
13,04 
3,9%
DIVIDEND YIELD
19,13%
PROVENTOS
R$ 2,50
Média de Proventos (12M)
R$ 0,48
Média Proventos 2024
R$ 0,54
Maior Valor Provento (12m)
R$ 1,20
Maior Valor Provento 2024
R$ 1,20
Dt. Último Provento
08/08/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,01
Qtde Proventos 12 meses
16
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2016-07-0808/07/2016 2016-07-0830/06/2016 RENDIMENTO 10,0000
2016-08-0808/08/2016 2016-08-0829/07/2016 RENDIMENTO 0,6200
2016-09-0808/09/2016 2016-09-0831/08/2016 RENDIMENTO 0,6200
2016-10-1010/10/2016 2016-10-1030/09/2016 RENDIMENTO 0,6000
2016-11-0808/11/2016 2016-11-0831/10/2016 RENDIMENTO 0,7500
2016-12-0808/12/2016 2016-12-0830/11/2016 RENDIMENTO 0,7500
2016-12-2020/12/2016 2016-12-2012/12/2016 AMORTIZAÇÃO 9,7763
2017-01-0909/01/2017 2017-01-0929/12/2016 RENDIMENTO 1,8000
2017-02-0808/02/2017 2017-02-0831/01/2017 RENDIMENTO 0,4300
2017-03-0808/03/2017 2017-03-0824/02/2017 RENDIMENTO 0,4000
2017-04-1010/04/2017 2017-04-1031/03/2017 RENDIMENTO 0,4000
2017-05-0909/05/2017 2017-05-0928/04/2017 RENDIMENTO 0,4000
2017-06-0808/06/2017 2017-06-0831/05/2017 RENDIMENTO 0,3000
2017-07-1010/07/2017 2017-07-1030/06/2017 RENDIMENTO 0,3000
2017-08-0808/08/2017 2017-08-0831/07/2017 RENDIMENTO 0,3000
2017-09-1111/09/2017 2017-09-1131/08/2017 RENDIMENTO 0,4000
2017-10-0909/10/2017 2017-10-0929/09/2017 RENDIMENTO 0,4500
2017-11-0909/11/2017 2017-11-0931/10/2017 RENDIMENTO 0,4000
2017-12-0808/12/2017 2017-12-0830/11/2017 RENDIMENTO 0,4000
2017-12-2020/12/2017 2017-12-2012/12/2017 AMORTIZAÇÃO 9,7763
2018-01-0909/01/2018 2018-01-0928/12/2017 RENDIMENTO 1,5000
2018-02-0808/02/2018 2018-02-0831/01/2018 RENDIMENTO 0,4000
2018-03-0808/03/2018 2018-03-0828/02/2018 RENDIMENTO 0,3000
2018-04-0909/04/2018 2018-04-0929/03/2018 RENDIMENTO 0,3500
2018-05-0909/05/2018 2018-05-0930/04/2018 RENDIMENTO 0,3000
2018-06-0808/06/2018 2018-06-0830/05/2018 RENDIMENTO 0,3000
2018-07-1010/07/2018 2018-07-1029/06/2018 RENDIMENTO 0,3000
2018-08-0808/08/2018 2018-08-0831/07/2018 RENDIMENTO 0,3100
2018-09-1111/09/2018 2018-09-1131/08/2018 RENDIMENTO 0,3300
2018-10-0808/10/2018 2018-10-0828/09/2018 RENDIMENTO 0,5000
2018-11-0909/11/2018 2018-11-0931/10/2018 RENDIMENTO 0,7000
2018-12-1010/12/2018 2018-12-1030/11/2018 RENDIMENTO 0,8000
2018-12-2020/12/2018 2018-12-2012/12/2018 AMORTIZAÇÃO 9,7763
2019-01-0909/01/2019 2019-01-0928/12/2018 RENDIMENTO 0,8000
2019-02-0808/02/2019 2019-02-0831/01/2019 RENDIMENTO 0,2000
2019-03-1212/03/2019 2019-03-1228/02/2019 RENDIMENTO 0,1500
2019-04-0808/04/2019 2019-04-0829/03/2019 RENDIMENTO 0,2000
2019-05-0909/05/2019 2019-05-0930/04/2019 RENDIMENTO 0,2000
2019-06-1010/06/2019 2019-06-1031/05/2019 RENDIMENTO 0,2500
2019-07-0808/07/2019 2019-07-0828/06/2019 RENDIMENTO 0,2500
2019-08-0808/08/2019 2019-08-0831/07/2019 RENDIMENTO 0,2000
2019-09-0909/09/2019 2019-09-0930/08/2019 RENDIMENTO 0,2000
2019-10-0808/10/2019 2019-10-0830/09/2019 RENDIMENTO 0,2000
2019-11-0808/11/2019 2019-11-0831/10/2019 RENDIMENTO 0,2000
2019-12-0909/12/2019 2019-12-0929/11/2019 RENDIMENTO 0,2000
2019-12-2020/12/2019 2019-12-2010/12/2019 AMORTIZAÇÃO 9,7763
2020-01-0909/01/2020 2020-01-0930/12/2019 RENDIMENTO 0,2000
2020-02-1010/02/2020 2020-02-1031/01/2020 RENDIMENTO 0,1500
2020-03-0909/03/2020 2020-03-0928/02/2020 RENDIMENTO 0,1100
2020-04-0808/04/2020 2020-04-0831/03/2020 RENDIMENTO 0,0820
2020-05-1111/05/2020 2020-05-1130/04/2020 RENDIMENTO 0,0948
2020-06-0808/06/2020 2020-06-0829/05/2020 RENDIMENTO 0,0537
2020-07-0808/07/2020 2020-07-0830/06/2020 RENDIMENTO 0,1142
2020-08-1010/08/2020 2020-08-1031/07/2020 RENDIMENTO 0,0985
2020-09-0909/09/2020 2020-09-0931/08/2020 RENDIMENTO 0,1459
2020-10-0808/10/2020 2020-10-0830/09/2020 RENDIMENTO 0,1239
2020-11-1010/11/2020 2020-11-1030/10/2020 RENDIMENTO 0,1346
2020-12-0808/12/2020 2020-12-0830/11/2020 RENDIMENTO 0,1471
2020-12-2929/12/2020 2020-12-2910/12/2020 AMORTIZAÇÃO 9,7763
2021-01-1111/01/2021 2021-01-1130/12/2020 RENDIMENTO 0,0233
2021-02-0808/02/2021 2021-02-0829/01/2021 RENDIMENTO 0,0067
2021-03-0808/03/2021 2021-03-0826/02/2021 RENDIMENTO 0,0213
2021-04-0909/04/2021 2021-04-0931/03/2021 RENDIMENTO 0,0239
2021-06-0909/06/2021 2021-06-0931/05/2021 RENDIMENTO 0,0437
2021-07-0808/07/2021 2021-07-0830/06/2021 RENDIMENTO 0,0461
2021-08-0909/08/2021 2021-08-0930/07/2021 RENDIMENTO 0,0356
2021-09-0909/09/2021 2021-09-0931/08/2021 RENDIMENTO 0,0600
2021-10-0808/10/2021 2021-10-0830/09/2021 RENDIMENTO 0,0547
2021-11-0909/11/2021 2021-11-0929/10/2021 RENDIMENTO 0,0425
2021-12-0808/12/2021 2021-12-0830/11/2021 RENDIMENTO 0,0347
2022-01-1010/01/2022 2022-01-1030/12/2021 RENDIMENTO 0,0530
2022-02-0808/02/2022 2022-02-0831/01/2022 RENDIMENTO 0,0455
2022-03-0909/03/2022 2022-03-0925/02/2022 RENDIMENTO 0,0700
2022-04-0808/04/2022 2022-04-0831/03/2022 RENDIMENTO 0,0196
2022-05-0909/05/2022 2022-05-0929/04/2022 RENDIMENTO 0,0400
2022-06-0808/06/2022 2022-06-0831/05/2022 RENDIMENTO 0,0100
2022-07-0808/07/2022 2022-07-0830/06/2022 RENDIMENTO 0,0426
2022-08-0808/08/2022 2022-08-0829/07/2022 RENDIMENTO 0,0300
2022-08-0808/08/2022 2022-08-0829/07/2022 AMORTIZAÇÃO 2,0000
2022-09-0909/09/2022 2022-09-0931/08/2022 RENDIMENTO 0,0400
2022-10-1010/10/2022 2022-10-1030/09/2022 RENDIMENTO 0,0200
2022-11-0909/11/2022 2022-11-0931/10/2022 RENDIMENTO 0,0300
2022-12-0808/12/2022 2022-12-0830/11/2022 RENDIMENTO 0,0200
2023-01-0909/01/2023 2023-01-0929/12/2022 RENDIMENTO 0,0050
2023-02-0808/02/2023 2023-02-0831/01/2023 RENDIMENTO 0,0100
2023-03-0808/03/2023 2023-03-0828/02/2023 RENDIMENTO 0,0200
2023-04-1111/04/2023 2023-04-1131/03/2023 RENDIMENTO 0,0100
2023-05-0909/05/2023 2023-05-0928/04/2023 RENDIMENTO 0,0100
2023-06-0909/06/2023 2023-06-0931/05/2023 RENDIMENTO 0,0100
2023-07-1010/07/2023 2023-07-1030/06/2023 RENDIMENTO 0,0100
2023-08-0808/08/2023 2023-08-0831/07/2023 RENDIMENTO 0,0200
2023-09-1111/09/2023 2023-09-1131/08/2023 RENDIMENTO 0,0200
2023-10-0909/10/2023 2023-10-0929/09/2023 RENDIMENTO 0,0300
2023-11-0909/11/2023 2023-11-0931/10/2023 RENDIMENTO 0,0300
2023-12-0808/12/2023 2023-12-0830/11/2023 RENDIMENTO 0,0300
2024-01-0909/01/2024 2024-01-0928/12/2023 RENDIMENTO 0,0350
2024-02-0808/02/2024 2024-02-0831/01/2024 RENDIMENTO 0,4100
2024-02-0808/02/2024 2024-02-0831/01/2024 AMORTIZAÇÃO 1,2000
2024-03-0808/03/2024 2024-03-0829/02/2024 AMORTIZAÇÃO 1,2000
2024-03-0808/03/2024 2024-03-0829/02/2024 RENDIMENTO 0,4200
2024-04-0808/04/2024 2024-04-0828/03/2024 AMORTIZAÇÃO 1,2000
2024-04-0808/04/2024 2024-04-0828/03/2024 RENDIMENTO 0,3700
2024-05-0909/05/2024 2024-05-0930/04/2024 AMORTIZAÇÃO 0,4800
2024-05-0909/05/2024 2024-05-0930/04/2024 RENDIMENTO 0,3500
2024-06-1010/06/2024 2024-06-1031/05/2024 AMORTIZAÇÃO 0,5400
2024-06-1010/06/2024 2024-06-1031/05/2024 RENDIMENTO 0,3900
2024-07-0808/07/2024 2024-07-0828/06/2024 RENDIMENTO 0,4200
2024-07-0808/07/2024 2024-07-0828/06/2024 AMORTIZAÇÃO 0,5500
2024-08-0808/08/2024 2024-08-0831/07/2024 RENDIMENTO 0,0100
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção