FII

FII PATRIA - PATC11

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo Misto/Fundo de Desenvolvimento
Segmento
Fundo de Desenvolvimento
CNPJ
30.048.651/0001-12

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
35,74 
2,1%
DIVIDEND YIELD
16,65%
PROVENTOS
R$ 5,95
Média de Proventos (12M)
R$ 0,69
Média Proventos 2024
R$ 0,33
Maior Valor Provento (12m)
R$ 2,00
Maior Valor Provento 2024
R$ 1,70
Dt. Último Provento
09/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,12
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2019-05-0909/05/2019 2019-05-0930/04/2019 RENDIMENTO 0,3000
2019-06-1010/06/2019 2019-06-1031/05/2019 RENDIMENTO 0,3000
2019-07-0808/07/2019 2019-07-0828/06/2019 RENDIMENTO 0,2620
2019-08-0808/08/2019 2019-08-0831/07/2019 RENDIMENTO 0,3000
2019-09-0909/09/2019 2019-09-0930/08/2019 RENDIMENTO 0,3800
2019-10-0808/10/2019 2019-10-0830/09/2019 RENDIMENTO 0,3800
2019-11-0808/11/2019 2019-11-0831/10/2019 RENDIMENTO 0,4000
2019-12-0909/12/2019 2019-12-0929/11/2019 RENDIMENTO 0,4000
2020-01-0909/01/2020 2020-01-0930/12/2019 RENDIMENTO 0,4023
2020-02-1010/02/2020 2020-02-1031/01/2020 RENDIMENTO 0,4000
2020-03-0909/03/2020 2020-03-0928/02/2020 RENDIMENTO 0,3000
2020-04-0808/04/2020 2020-04-0831/03/2020 RENDIMENTO 0,3000
2020-05-1111/05/2020 2020-05-1130/04/2020 RENDIMENTO 0,3000
2020-06-0808/06/2020 2020-06-0829/05/2020 RENDIMENTO 0,2200
2020-07-0808/07/2020 2020-07-0830/06/2020 RENDIMENTO 0,2650
2020-08-1010/08/2020 2020-08-1031/07/2020 RENDIMENTO 0,2700
2020-09-0808/09/2020 2020-09-0831/08/2020 RENDIMENTO 0,2900
2020-10-0808/10/2020 2020-10-0830/09/2020 RENDIMENTO 0,2900
2020-11-1010/11/2020 2020-11-1030/10/2020 RENDIMENTO 0,3000
2020-12-0808/12/2020 2020-12-0830/11/2020 RENDIMENTO 0,3000
2021-01-1111/01/2021 2021-01-1130/12/2020 RENDIMENTO 0,3100
2021-02-0808/02/2021 2021-02-0829/01/2021 RENDIMENTO 0,3000
2021-03-0808/03/2021 2021-03-0826/02/2021 RENDIMENTO 0,3000
2021-03-2626/03/2021 2021-03-2618/03/2021 AMORTIZAÇÃO 14,3500
2021-04-0909/04/2021 2021-04-0931/03/2021 RENDIMENTO 0,3100
2021-05-1010/05/2021 2021-05-1030/04/2021 RENDIMENTO 0,3100
2021-06-0909/06/2021 2021-06-0931/05/2021 RENDIMENTO 0,3200
2021-07-0808/07/2021 2021-07-0830/06/2021 RENDIMENTO 0,3100
2021-08-0909/08/2021 2021-08-0930/07/2021 RENDIMENTO 0,3100
2021-09-0909/09/2021 2021-09-0931/08/2021 RENDIMENTO 0,3100
2021-10-0808/10/2021 2021-10-0830/09/2021 RENDIMENTO 0,3000
2021-11-0808/11/2021 2021-11-0829/10/2021 RENDIMENTO 0,3000
2021-12-0808/12/2021 2021-12-0830/11/2021 RENDIMENTO 0,3000
2022-01-1010/01/2022 2022-01-1030/12/2021 RENDIMENTO 0,3000
2022-02-0808/02/2022 2022-02-0831/01/2022 RENDIMENTO 0,3000
2022-03-0909/03/2022 2022-03-0925/02/2022 RENDIMENTO 0,3000
2022-04-0808/04/2022 2022-04-0831/03/2022 RENDIMENTO 0,3200
2022-05-0909/05/2022 2022-05-0929/04/2022 RENDIMENTO 0,3200
2022-06-0808/06/2022 2022-06-0831/05/2022 RENDIMENTO 0,3200
2022-07-0808/07/2022 2022-07-0830/06/2022 RENDIMENTO 0,3200
2022-08-0808/08/2022 2022-08-0829/07/2022 RENDIMENTO 0,9200
2022-08-2626/08/2022 2022-08-2619/08/2022 AMORTIZAÇÃO 1,9500
2022-09-0909/09/2022 2022-09-0931/08/2022 RENDIMENTO 0,3400
2022-10-1010/10/2022 2022-10-1030/09/2022 RENDIMENTO 0,4000
2022-11-0909/11/2022 2022-11-0901/11/2022 AMORTIZAÇÃO 5,7500
2022-11-0909/11/2022 2022-11-0931/10/2022 RENDIMENTO 0,4000
2022-12-0808/12/2022 2022-12-0830/11/2022 RENDIMENTO 0,2800
2023-01-0909/01/2023 2023-01-0929/12/2022 RENDIMENTO 0,3400
2023-01-1111/01/2023 2023-01-1123/12/2022 AMORTIZAÇÃO 2,8700
2023-02-0808/02/2023 2023-02-0831/01/2023 RENDIMENTO 0,2200
2023-03-0808/03/2023 2023-03-0828/02/2023 RENDIMENTO 0,2200
2023-04-1111/04/2023 2023-04-1131/03/2023 RENDIMENTO 0,2700
2023-05-0909/05/2023 2023-05-0928/04/2023 RENDIMENTO 0,3100
2023-06-0909/06/2023 2023-06-0931/05/2023 RENDIMENTO 0,3100
2023-06-2323/06/2023 2023-06-2305/06/2023 AMORTIZAÇÃO 1,3314
2023-07-1010/07/2023 2023-07-1030/06/2023 RENDIMENTO 0,5800
2023-08-0808/08/2023 2023-08-0831/07/2023 RENDIMENTO 0,3400
2023-08-2424/08/2023 2023-08-2425/07/2023 AMORTIZAÇÃO 1,4386
2023-09-1111/09/2023 2023-09-1131/08/2023 RENDIMENTO 0,3400
2023-09-2525/09/2023 2023-09-2501/09/2023 AMORTIZAÇÃO 1,4000
2023-10-0909/10/2023 2023-10-0929/09/2023 RENDIMENTO 0,3400
2023-11-0909/11/2023 2023-11-0931/10/2023 RENDIMENTO 1,5000
2023-11-3030/11/2023 2023-11-3010/11/2023 AMORTIZAÇÃO 2,0000
2023-12-0808/12/2023 2023-12-0830/11/2023 RENDIMENTO 1,5000
2024-01-0909/01/2024 2024-01-0928/12/2023 RENDIMENTO 1,7000
2024-02-0707/02/2024 2024-02-0731/01/2024 RENDIMENTO 0,3400
2024-04-0808/04/2024 2024-04-0828/03/2024 RENDIMENTO 0,0500
2024-05-0909/05/2024 2024-05-0930/04/2024 RENDIMENTO 0,1000
2024-06-1010/06/2024 2024-06-1031/05/2024 RENDIMENTO 0,1000
2024-07-0808/07/2024 2024-07-0828/06/2024 RENDIMENTO 0,1000
2024-08-0808/08/2024 2024-08-0831/07/2024 RENDIMENTO 0,1000
2024-09-0909/09/2024 2024-09-0930/08/2024 RENDIMENTO 0,1200
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção