FII

FIAGRO HEDGE - HCRA11

HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS


DADOS DO ATIVO

Setor
Indefinido/Indefinido
Segmento
Indefinido
CNPJ
44.668.806/0001-28
Outros códigos de negociação: HCRA13

MAIS INFORMAÇÕES
Informações do Fundo Documentos Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
43,55 
0,0%
DIVIDEND YIELD
37,70%
PROVENTOS
R$ 16,42
Média de Proventos (12M)
R$ 4,61
Média Proventos 2024
R$ 4,98
Maior Valor Provento (12m)
R$ 28,57
Maior Valor Provento 2024
R$ 28,57
Dt. Último Provento
13/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,94
Qtde Proventos 12 meses
21
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-05-1313/05/2022 2022-05-1306/05/2022 RENDIMENTO 0,6500
2022-07-1414/07/2022 2022-07-1407/07/2022 RENDIMENTO 0,4000
2022-08-1212/08/2022 2022-08-1205/08/2022 RENDIMENTO 1,2300
2022-09-1515/09/2022 2022-09-1508/09/2022 RENDIMENTO 0,3000
2022-10-1717/10/2022 2022-10-1707/10/2022 RENDIMENTO 1,2700
2022-11-1616/11/2022 2022-11-1608/11/2022 RENDIMENTO 1,2200
2022-12-1414/12/2022 2022-12-1407/12/2022 RENDIMENTO 1,2200
2023-01-1313/01/2023 2023-01-1309/01/2023 RENDIMENTO 1,3400
2023-02-1414/02/2023 2023-02-1407/02/2023 RENDIMENTO 1,3400
2023-03-1414/03/2023 2023-03-1407/03/2023 RENDIMENTO 1,1000
2023-04-1717/04/2023 2023-04-1710/04/2023 RENDIMENTO 1,4100
2023-05-1515/05/2023 2023-05-1508/05/2023 RENDIMENTO 1,1000
2023-06-1515/06/2023 2023-06-1507/06/2023 RENDIMENTO 1,3500
2023-07-1414/07/2023 2023-07-1407/07/2023 RENDIMENTO 1,2900
2023-08-1414/08/2023 2023-08-1407/08/2023 RENDIMENTO 1,2800
2023-09-1515/09/2023 2023-09-1508/09/2023 RENDIMENTO 1,3600
2023-10-1616/10/2023 2023-10-1606/10/2023 RENDIMENTO 1,1600
2023-11-1616/11/2023 2023-11-1608/11/2023 RENDIMENTO 1,1900
2023-12-1414/12/2023 2023-12-1407/12/2023 RENDIMENTO 1,1000
2024-01-1515/01/2024 2024-01-1508/01/2024 RENDIMENTO 1,0600
2024-02-1616/02/2024 2024-02-1607/02/2024 RENDIMENTO 1,1500
2024-03-1414/03/2024 2024-03-1407/03/2024 RENDIMENTO 0,9600
2024-04-1212/04/2024 2024-04-1205/04/2024 RENDIMENTO 0,9900
2024-04-1515/04/2024 2024-04-1505/04/2024 AMORTIZAÇÃO 28,0000
2024-05-1515/05/2024 2024-05-1508/05/2024 RENDIMENTO 0,7700
2024-06-1414/06/2024 2024-06-1407/06/2024 RENDIMENTO 0,7100
2024-06-1414/06/2024 2024-06-1407/06/2024 RENDIMENTO 0,8700
2024-06-2828/06/2024 2024-06-2824/06/2024 AMORTIZAÇÃO 28,5700
2024-07-0505/07/2024 2024-07-0528/06/2024 AMORTIZAÇÃO 25,0000
2024-07-1212/07/2024 2024-07-1205/07/2024 RENDIMENTO 0,5700
2024-07-1212/07/2024 2024-07-1205/07/2024 RENDIMENTO 0,8300
2024-07-1212/07/2024 2024-07-1208/07/2024 RENDIMENTO 0,8500
2024-07-2626/07/2024 2024-07-2619/07/2024 RENDIMENTO 0,4674
2024-08-1414/08/2024 2024-08-1407/08/2024 RENDIMENTO 0,4700
2024-08-1414/08/2024 2024-08-1407/08/2024 RENDIMENTO 0,9800
2024-09-1313/09/2024 2024-09-1306/09/2024 RENDIMENTO 0,4500
2024-09-1313/09/2024 2024-09-1306/09/2024 RENDIMENTO 0,9000
2024-09-1313/09/2024 2024-09-1306/09/2024 RENDIMENTO 0,9400
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção